リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
きのこのにんにくオイルあえ
しめじ、まいたけをじっくりと焼き、うま味を引き出しました。焼いた際に出る水分はうま味成分。調味料と合わせてあえましょう。
栄養価(1人分)
エネルギー | 33 kcal |
---|---|
脂質 | 2.3 g |
食物繊維 | 2.1 g |
カリウム | 185 mg |
マグネシウム | 7 mg |
鉄 | 0.2 mg |
ビタミンA | 0 µg |
ビタミンB1 | 0.07 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg |
葉酸 | 25 µg |
ビタミンD | 1.6 µg |
たんぱく質 | 1.5 g |
---|---|
炭水化物 | 3.1 g |
食塩相当量 | 0.2 g |
カルシウム | 1 mg |
リン | 46 mg |
亜鉛 | 0.4 mg |
ビタミンE | 0.1 mg |
ビタミンB2 | 0.11 mg |
ビタミンB12 | 0 µg |
ビタミンC | 0 mg |
コレステロール | 0 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
しめじ | 30 g |
まいたけ | 30 g |
A | |
にんにく(チューブ) | 小さじ1/4 (1 g) |
オリーブ油 | 小さじ1/2(2 g) |
塩 | 0.2 g |
2023年8月作成 ENB46N003A