
2024年10月作成 ENB46O001A
関節の腫れや炎症があり、その炎症がほかの病気で説明がつかないときに以下のスコアを用いて関節リウマチと診断します。この診断基準では、腫れていたり、押すと痛い関節の数や血液検査、急性炎症反応、滑膜炎の期間を調べます。この基準はリウマチを専門とする医師が使うためのものですので、医療機関を受診することが重要です。
参考
A. 腫れていたり、押すと痛い関節の数 | ||
大きな関節※1 | 1ヵ所以下 | 0点 |
大きな関節※1 | 2~10ヵ所 | 1点 |
小さな関節※2 | 1~3ヵ所 | 2点 |
小さな関節※2 | 4~10ヵ所 | 3点 |
1ヵ所以上の小さな関節を含む関節※3 | 11ヵ所以上 | 5点 |
B. 血液検査 | ||
リウマトイド因子、抗CCP抗体がいずれも陰性 | 0点 | |
どちらかが陽性で、基準値の3倍以下 | 2点 | |
どちらかが陽性で、基準値の3倍より大きい | 3点 | |
C. 急性炎症反応 | ||
CRPと赤沈がともに正常 | 0点 | |
CRPまたは赤沈が異常値 | 1点 | |
D. 滑膜炎の期間 | ||
6週未満 | 0点 | |
6週以上 | 1点 |
2024年10月作成 ENB46O001A