リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
温玉とごぼうサラダのオープンサンド
一皿でたんぱく質も野菜もとれる朝ごはんやランチにぴったりのオープンサンド。市販のごぼうサラダを使うことで味付け不要です。
栄養価(1人分)
エネルギー | 296 kcal |
---|---|
脂質 | 12.9 g |
食物繊維 | 5.6 g |
カリウム | 180 mg |
マグネシウム | 30 mg |
鉄 | 1.6 mg |
ビタミンA | 85 µg |
ビタミンB1 | 0.13 mg |
ビタミンB6 | 0.10 mg |
葉酸 | 44 µg |
ビタミンD | 1.3 µg |
たんぱく質 | 12.4 g |
---|---|
炭水化物 | 35.8 g |
食塩相当量 | 1.5 g |
カルシウム | 34 mg |
リン | 163 mg |
亜鉛 | 1.3 mg |
ビタミンE | 0.8 mg |
ビタミンB2 | 0.20 mg |
ビタミンB12 | 0.5 µg |
ビタミンC | 0 mg |
コレステロール | 190 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
ライ麦食パン(6枚切り) | 1枚(60 g) |
ベビーリーフ | 20 g |
ごぼうサラダ | 40 g |
温泉卵 | 1個(50 g) |
粗びき黒こしょう(好みで) | 少々 |
2023年6月作成 ENB46N001A