リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
レンジで簡単 マグカップスープ
耐熱用の器に材料を全て入れて、電子レンジで加熱するだけの簡単マグカップスープ。忙しい朝にもおすすめです。
栄養価(1人分)
エネルギー | 16 kcal |
---|---|
脂質 | 0.2 g |
食物繊維 | 0.5 g |
カリウム | 35 mg |
マグネシウム | 4 mg |
鉄 | 0.1 mg |
ビタミンA | 5 µg |
ビタミンB1 | 0.01 mg |
ビタミンB6 | 0.03 mg |
葉酸 | 7 µg |
ビタミンD | 0.0 µg |
たんぱく質 | 0.5 g |
---|---|
炭水化物 | 3.6 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
カルシウム | 4 mg |
リン | 10 mg |
亜鉛 | 0.1 mg |
ビタミンE | 0.1 mg |
ビタミンB2 | 0.01 mg |
ビタミンB12 | 0.0 µg |
ビタミンC | 2 mg |
コレステロール | 0 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
ホールコーン | 10 g |
玉ねぎ | 10 g |
貝割れ菜 | 3 g |
顆粒コンソメ | 小さじ2/3 (2 g) |
水 | 120 ml |
2022年10月作成 ENB46M014A