リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
ひじき煮で白和え風
難しい手順や味つけはナシ!お惣菜屋さんで見かけるような料理が簡単に。普段の食事で不足しがちなミネラルが豊富です。
栄養価(1人分)
エネルギー | 70 kcal |
---|---|
脂質 | 4.8 g |
食物繊維 | 0.7 g |
カリウム | 45 mg |
マグネシウム | 28 mg |
鉄 | 0.7 mg |
ビタミンA レチノール当量 |
0 µg |
ビタミンB1 | 0.04 mg |
ビタミンB6 | 0.03 mg |
葉酸 | 8 µg |
ビタミンD | 0.0 µg |
たんぱく質 | 3.5 g |
---|---|
炭水化物 | 4.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g |
カルシウム | 64 mg |
リン | 43 mg |
亜鉛 | 0.4 mg |
ビタミンE トコフェロールα |
0.1 mg |
ビタミンB2 | 0.02 mg |
ビタミンB12 | 0.0 µg |
ビタミンC | 0 mg |
コレステロール | 0 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
ひじき煮 | 30 g |
木綿豆腐 | 30 g |
すりごま(白) | 小さじ1強 (3 g) |
2022年10月作成 ENB46M014A