リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
厚揚げとキャベツの回鍋肉風
厚揚げとキャベツをちぎって、さっと炒めるだけ。豚肉ではなく厚揚げを使い、エネルギー量を抑えつつ、カルシウムの補給にも。
栄養価(1人分)
エネルギー | 205 kcal |
---|---|
脂質 | 14.1 g |
食物繊維 | 2.4 g |
カリウム | 333 mg |
マグネシウム | 74 mg |
鉄 | 3.1 mg |
ビタミンA | 6 µg |
ビタミンB1 | 0.11 mg |
ビタミンB6 | 0.19 mg |
葉酸 | 88 µg |
ビタミンD | 0.0 µg |
たんぱく質 | 12.8 g |
---|---|
炭水化物 | 9.1 g |
食塩相当量 | 1.6 g |
カルシウム | 280 mg |
リン | 191 mg |
亜鉛 | 1.4 mg |
ビタミンE | 1.0 mg |
ビタミンB2 | 0.07 mg |
ビタミンB12 | 0.0 µg |
ビタミンC | 33 mg |
コレステロール | 0 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
厚揚げ | 100 g |
キャベツ | 80 g |
ごま油 | 小さじ1/2 (2 g) |
A | |
にんにく(チューブ) | 小さじ1/2 (2 g) |
甜麺醤 | 小さじ1 (7 g) |
しょうゆ | 小さじ2/3 (4 g) |
酒 | 小さじ1/2 (2.5 g) |
豆板醤 | 小さじ1/3弱 (2 g) |
2022年10月作成 ENB46M014A