リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
あさりとブロッコリーのボンゴレ風うどん
あさりのうま味を活かしたアレンジうどん。あさりに含まれる鉄の吸収を野菜の中でもビタミンCが多いブロッコリーが助けます。
栄養価(1人分)
エネルギー | 311 kcal |
---|---|
脂質 | 7.1 g |
食物繊維 | 6.0 g |
カリウム | 202 mg |
マグネシウム | 49 mg |
鉄 | 16.2 mg |
ビタミンA | 89 µg |
ビタミンB1 | 0.09 mg |
ビタミンB6 | 0.14 mg |
葉酸 | 105 µg |
ビタミンD | 0.0 µg |
たんぱく質 | 18.6 g |
---|---|
炭水化物 | 49.1 g |
食塩相当量 | 1.8 g |
カルシウム | 101 mg |
リン | 228 mg |
亜鉛 | 2.2 mg |
ビタミンE | 3.8 mg |
ビタミンB2 | 0.14 mg |
ビタミンB12 | 32.0 µg |
ビタミンC | 44 mg |
コレステロール | 57 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
うどん(冷凍) | 1玉(200 g) |
あさり水煮缶 | 50 g |
冷凍ブロッコリー | 80 g |
バター | 大さじ1/2 (6 g) |
にんにく(すりおろし) | 小さじ1/2 (2 g) |
塩 | 0.5 g |
粗びき黒こしょう | 少々 |
2022年10月作成 ENB46M014A