リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
電子レンジでココットオムレツ
耐熱容器に具材を入れて電子レンジで加熱するだけでできる、お手軽ココットオムレツ。忙しい朝にもおおすすめの一品です。
栄養価(1人分)
エネルギー | 108 kcal |
---|---|
脂質 | 7.4 g |
食物繊維 | 1.0 g |
カリウム | 161 mg |
マグネシウム | 23 mg |
鉄 | 1.3 mg |
ビタミンA | 229 µg |
ビタミンB1 | 0.05 mg |
ビタミンB6 | 0.08 mg |
葉酸 | 61 µg |
ビタミンD | 0.9 µg |
たんぱく質 | 7.3 g |
---|---|
炭水化物 | 2.5 g |
食塩相当量 | 0.6 g |
カルシウム | 52 mg |
リン | 110 mg |
亜鉛 | 0.9 mg |
ビタミンE | 1.7 mg |
ビタミンB2 | 0.27 mg |
ビタミンB12 | 0.5 µg |
ビタミンC | 7 mg |
コレステロール | 215 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
卵(Mサイズ) | 1個(50 g) |
ほうれん草(冷凍) | 30 g |
Aマヨネーズ | 小さじ3/4 (3 g) |
A塩 | 0.1 g |
Aこしょう | 少々 |
ケチャップ | 小さじ1弱 (5 g) |
2022年10月作成 ENB46M014A