リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
チーズ温奴
手軽にレンジで温奴ができます。チーズをのせて満足感をアップ。
栄養価(1人分)
エネルギー | 68 kcal |
---|---|
脂質 | 4.0 g |
食物繊維 | 0.3 g |
カリウム | 137 mg |
マグネシウム | 47 mg |
鉄 | 0.7 mg |
ビタミンA | 18 µg |
ビタミンB1 | 0.09 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg |
葉酸 | 12 µg |
ビタミンD | 0.0 µg |
たんぱく質 | 5.7 g |
---|---|
炭水化物 | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.5 g |
カルシウム | 85 mg |
リン | 115 mg |
亜鉛 | 0.6 mg |
ビタミンE | 0.2 mg |
ビタミンB2 | 0.06 mg |
ビタミンB12 | 0.2 µg |
ビタミンC | 0 mg |
コレステロール | 5 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
絹ごし豆腐 | 80 g |
スライスチーズ | 6 g |
小ねぎ(小口切り) | 1 g |
かつお節 | 少々(0.3 g) |
しょうゆ | 小さじ1/3 (2 g) |
2022年10月作成 ENB46M014A