リウマチ患者さんのための○○しないレシピ
さば缶とキャベツのマスタードマリネ
主菜にもなるボリューム満点の1品。さばには抗酸化作用のあるDHAや、カルシウムなどのミネラルが含まれています。
栄養価(1人分)
エネルギー | 154 kcal |
---|---|
脂質 | 7.4 g |
食物繊維 | 1.9 g |
カリウム | 388 mg |
マグネシウム | 38 mg |
鉄 | 1.4 mg |
ビタミンA | 19 µg |
ビタミンB1 | 0.15 mg |
ビタミンB6 | 0.41 mg |
葉酸 | 89 µg |
ビタミンD | 6.6 µg |
たんぱく質 | 14.2 g |
---|---|
炭水化物 | 7.2 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
カルシウム | 200 mg |
リン | 155 mg |
亜鉛 | 1.3 mg |
ビタミンE | 3.1 mg |
ビタミンB2 | 0.29 mg |
ビタミンB12 | 7.2 µg |
ビタミンC | 81 mg |
コレステロール | 50 mg |
材料(1人分)
材料 | 使用量 |
---|---|
さば水煮缶(汁けをきる) (1人分:約1/2缶) |
60 g |
キャベツ | 80 g |
パプリカ(赤) | 15 g |
パプリカ(黄) | 15 g |
A 酢 | 大さじ1/2 (7.5 g) |
A 粒マスタード | 小さじ1と1/4 (5 g) |
A 粗びき黒こしょう | 少々 |
2022年10月作成 ENB46M014A