
項目 | リウマチによる変化 | |
---|---|---|
免疫に関連するもの | リウマトイド因子(RF) | 陽性になる |
抗シトルリン化ペプチド抗体(抗CCP抗体) | ↑(上昇) | |
MMP-3(マトリックスメタロプロテアーゼ‐3) | ↑(上昇) | |
免疫グロブリン | ↑(上昇) | |
炎症に関連するもの | CRP(C反応性タンパク) | ↑(上昇) |
ESR(赤血球沈降速度[血沈、赤沈]) | ↑(促進) | |
貧血に関連するもの | 赤血球 | ↓(低下) |
Ht(ヘマトクリット) | ↓(低下) | |
Hb(ヘモグロビン[血色素量]) | ↓(低下) | |
血小板 | ↓(低下) | |
リウマチ以外の病気と区別するもの | 抗核抗体(ANA) | 陰性になる |
関節リウマチ患者さんの約80%がリウマトイド因子陽性となります。
ただし残りの20%の患者さんは陰性なので、抗シトルリン化ペプチド抗体やMMP-3、免疫グロブリンの数値が高いかどうかも診断に使います。
CRPが高ければ、炎症が強いと判断されます。
ESRも同様で、数値の大きさが炎症の強さの目安となります。
関節リウマチの患者さんは、貧血を合併しやすくなります(二次性貧血)。
貧血になると、一般的に赤血球数、ヘマトクリット(Ht)値、ヘモグロビン(Hb)値が下がります。
検査について疑問点があれば医師等に確認しましょう。